Thông số kỹ thuật
| Kích thước bàn trượt | : 418 x 3200 mm |
| Tốc độ quay của lưỡi cưa | : 3000/4000/5000vòng/phút |
| Đường kính lưỡi cưa mồi | : Ø120 mm |
| Tốc độ lưỡi cưa mồi | : 8000 vòng /ph |
| Góc nghiêng lưỡi cưa | : 0 – 450 |
| Chiều cao làm việc lớn nhất ở 900 | : 130 mm |
| Chiều cao làm việc lớn nhất ở 450 | : 90 mm |
| Chiều rộng cắt | : 1250 mm |
| Hệ thống hút bụi | : Ø100 mm |
| Động cơ lưỡi cưa mồi | : 0.75 KW |
| Động cơ chính | : 7 KW |
| Trọng lượng máy | : 760 kg |
| Kích thước máy | : 2300×1190×910 mm |
| Kích thước đóng gói | : 3600×505×280mm |
![]() |
| máy cưa bàn trượt semac optimal
Xem thêm sản phẩm máy cưa bàn trượt semac nhập khẩu optimal
tại đây: https://semac.com.vn/may-che-bien-go-semac-voi-cac-dong-may-cua-ban-truot-optimal/
#semac #maychebiengo #maycuabantruot #maycuabantruotoptimal #maycatvanmfc
#maycuacanhga #maycatvan2luoi #maycuabantruotbai #maycuabantruotdaquasudung
#maycuabantruotdailoan #maycuabantruotoptimal #maycuabantruotchauau
#maycuabantruotnhakhau #may_cua_ban_truot #may_che_bien_go #may_cua_ban_truot_nghieng_45_do
|

Nhận xét
Đăng nhận xét